ADII – RESULTADO – INDICADORES INTERMEDIÁRIOS
UNIDADE: FARMANGUINHOS
CICLO: 2023
Compor a Portaria da Presidência que torna público o resultado da Avaliação de Desempenho Institucional Global (ADIG) e Intermediária (ADII) referente a este ciclo, no que tange às metas alcançadas na ADII desta Unidade.
Na ADII, o desempenho é medido por meio do somatório dos pontos de cada um dos indicadores selecionados, devendo a pontuação máxima possível para a cesta de indicadores intermediários ser de 30 pontos.
Após a apuração final do resultado, calcula-se o percentual de execução de cada meta proposta. Diante da aferição desses percentuais, o indicador que tiver alcance pleno da meta receberá 100% da pontuação devida, o que tiver alcance parcial da meta receberá 75% da pontuação e o que tiver alcance reduzido da meta receberá 50% da pontuação possível por indicador. A pontuação máxima para cada indicador consta em Boletim de Serviço Eletrônico desta Unidade, previamente divulgado através das Portarias da Presidência relacionadas à Avaliação de Desempenho Institucional da Fiocruz.
Percentual de Execução da Meta Proposta |
Interpretação |
Pontuação do indicador |
> 85% |
Alcance pleno da meta |
Pontuação máxima (duas casas decimais) |
> 50 a 85% |
Alcance parcial da meta |
75% da pontuação máxima (duas casas decimais) |
0 a 50% |
Alcance reduzido da meta |
50% da pontuação máxima (duas casas decimais) |
N° | Nome do Indicador | Fórmula | Unidade de Medida | Meta | Valor apurado | Percentual de atingimento da meta | Pontos |
1 | Número de petições de registro submetidas à Anvisa | Número de petições de registro submetidas à Anvisa no ano | Número de petições | 4 | 9 | 225% | 3,33% |
2 | Atendimento à demanda por Antirretrovirais do Programa Aids/MS | (Total de Uf de antirretrovirais fornecidas dentro do Programa de AIDS no ano / total de UF de antirretrovirais requisitadas, por meio de pautas de distribuição, para o Programa de AIDS no ano) x 100 | % | 95% | 102% | 107% | 3,34% |
3 | Atendimento à demanda por medicamentos do MS | (Total de Uf fornecidas aos Programas do MS no ano / total de UF requisitadas, por meio de pautas de distribuição, para os Programas do MS no ano) x 100 | % | 95% | 95% | 100% | 3,34% |
4 | Índice Geral de publicação científica | (Total de pesquisas publicadas em revistas científicas e livros no período / total de publicações de pesquisas em revistas e livros programados no período) x 100 | % | 90% | 104% | 115% | 3,33% |
5 | Percentual de Egressos no ano (cursos presenciais e regulares) | (Quantidade ocorrida de egressos nos cursos regulares presenciais no ano / Quantidade prevista de egressos dos cursos presenciais regulares no ano) x100 | % | 80% | 122% | 153% | 3,33% |
6 | Percentual de Servidores Capacitados | (Número de servidores que realizaram ao menos uma atividade de capacitação/ total de servidores de Farmanguinhos) x100 | % | 50% | 75% | 151% | 3,33% |
7 | Índice de Execução Orçamentária | (Despesas empenhadas/Dotação atualizada) X 100 | % | 95% | 100% | 105% | 3,33% |
8 | Tempo do Ciclo Produtivo de Antirretrovirais | Tempo médio, em dias, entre a pesagem e a aprovação do produto pela Garantia da Qualidade, para os produtos antirretrovirais produzidos no ano | Dias | 55 | 61 | 88% | 3,33% |
9 | Percentual de medicamentos produzidos por Farmanguinhos e fornecidos aos Programas do MS | (Total de UF produzidas por Farmanguinhos dentre as fornecidas aos Programas do MS no ano / total de UF fornecidas por Farmanguinhos aos Programas do MS no ano) x 100 | % | 50% | 49% | 98% | 3,34% |
Total de pontos |
30 |
Estes resultados entram em vigor a partir da data de publicação da portaria pela Presidência da Fiocruz.
| Documento assinado eletronicamente por Jorge Souza Mendonca, Diretor do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), em 21/02/2024, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3516354 e o código CRC 4C84FFC9. |
Referência: Processo nº 25387.000060/2023-61 | SEI nº 3516354 |