ADII – REPACTUAÇÃO DE METAS DE INDICADORES INTERMEDIÁRIOS
UNIDADE: Instituto Nacional de Saúde da Mulher da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira - IFF/Fiocruz
CICLO: 2023
Compor a portaria da Fiocruz que torna público o conjunto de indicadores Globais e Intermediários que serão utilizados neste ciclo para Avaliação do Desempenho Institucional da Fundação Oswaldo Cruz, com atualização das metas de seus Indicadores Intermediários.
Nº | Nome do indicador | Significado | Fórmula | Unidade de medida | Fonte de dados | Meta | Pontuação |
1 | Produção científica por servidor em função de pesquisa | Mede a produtividade científica da instituição, relacionando o quantitativo de artigos científicos publicados em revistas indexadas e o quantitativo de servidores em função de pesquisa em 2023. | Total de artigos publicados em revistas indexadas / Total de servidores públicos da instituição em função de pesquisa | Unidade | Coordenação de pesquisa, Coordenação de ensino, SAGE e plataforma Sucupira | 1,2 | 3,75 |
2 | Percentual de Egressos | Reflete a capacidade de formação acadêmica e/ou clínica de profissionais da saúde no período. | (Total de egressos no ano / Total de egressos previsto para o ano) x 100 | Percentual | Coordenação de ensino, SAGE. | 85% | 3,75 |
*3 | Taxa de infecção pós-parto cesáreo. | Mede o desempenho do IFF - Fiocruz no controle da infecção de sítio cirúrgico após a realização de parto cesáreo. | (Número de casos de infecção de sítio cirúrgico após parto cesáreo/número de partos cesáreos) x 100 | Percentual | Coordenação de atenção, Obstetrícia e CCIH | < 5,0% | 3,75 |
4 | Identificação segura dos pacientes internados em todas as unidades do IFF | Mede o percentual de identificação segura dos pacientes internados no IFF | (Total de pacientes internados identificados no período / Total de pacientes internados no mesmo período) x 100 | Percentual | Área de Atenção / NVH | 95% | 3,75 |
5 | Acesso a serviços ambulatoriais do Instituto a partir da Central de Regulação | Mede o acesso a serviços ambulatoriais do Instituto e sua inserção na Rede de Atenção à Saúde | [Total de procedimentos (consultas médicas especializadas e exames) disponibilizados aos Sistemas de Regulação no período /Total de procedimentos (consultas médicas especializadas e exames) pactuados com a SMS/RJ no mesmo período] x 100 | Percentual | Coordenação de Atenção / Regulação Interna | 70% | 3,75 |
6 | Acesso a leitos institucionais a partir da Central de Regulação | Mede o acesso aos leitos do Instituto e sua inserção na Rede de Atenção à Saúde | (Total de leitos do IFF disponibilizadas ao Sistema de Regulação no período / Total de leitos do IFF registrados no DID/IFF no mesmo período) x 100 | Percentual | Coordenação de Atenção / Regulação Interna | 21% | 3,75 |
7 | Percentual de Assessorias Técnicas Internacionais realizadas pela coordenação da Rede de Bancos de Leite Humano | Mede o quantitativo de assessorias à Ministérios da Saúde de países; Organismos Internacionais (OMS, OPS, SEGIB, UNICEF); Instituições Internacionais outras (Fundações; ONGs) | (Total de assessorias técnicas internacionais realizadas no período / Total de assessorias técnicas internacionais planejadas para o período) x 100 | Percentual | Rede Brasileira de BLHs | 100% (50 assessorias) | 3,75 |
8 | Índice de execução orçamentária | Mede a capacidade da instituição na execução dos recursos disponíveis. | (Total de recursos orçamentários empenhados no período/ total de recursos orçamentários liberados no período) x 100 | Percentual | Coordenação de Gestão - IFF | 95% | 3,75 |
*Meta atualizada
Estes indicadores intermediários e respectivas metas entram em vigor a partir da data de publicação da portaria pela Presidência da Fiocruz.
Documento assinado eletronicamente por Antonio Flavio Vitarelli Meirelles, Diretor(ª) de Unidade, em 30/08/2023, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3053816 e o código CRC 8DB53248. |
Referência: Processo nº 25384.000102/2023-93 | SEI nº 3053816 |