Portaria da Presidência
PORTARIA Nº 658, de 11 de julho de 2023
O Presidente da Fundação Oswaldo Cruz, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 2.277, de 12 de abril de 2023, da Casa Civil, e pelo Decreto nº 11.228, de 07 de outubro de 2022 – Estatuto da Fiocruz. |
RESOLVE:
PROPÓSITO
Tornar público o resultado da Avaliação de Desempenho Institucional Global (ADIG) e Intermediária (ADII) referente ao período de janeiro a dezembro de 2022.
APRESENTAÇÃO
Este ciclo de Avaliação do Desempenho Institucional compreende indicadores institucionais que se desdobram em globais e intermediários. Os indicadores globais visam mensurar o desempenho conjunto nas principais áreas de atuação e macroprocessos desenvolvidos na Instituição, enquanto os indicadores intermediários abrangem o desempenho de cada Unidade separadamente.
Os indicadores e metas Globais e Intermediários foram publicados na PORTARIA Nº 670, de 09 de agosto de 2022, e, por motivo de revisão de metas, foram republicados por meio da PORTARIA Nº 1371, de 20 de dezembro de 2022.
INDICADORES GLOBAIS
N° | Nome do Indicador | Fórmula | Unidade de medida | Meta | Valor Apurado | % Atingimento da Meta | Pontos |
1 | Produtividade em pesquisa (média rolante quadriênio) | Total de artigos publicados em revistas indexadas dos últimos 4 anos /Total de servidores públicos da instituição com função de pesquisa, somados os últimos 4 anos | Artigo científico por servidores públicos da instituição com função de pesquisa | ≥ 1,24 | 1,51 | 122% | 2,95 |
2 | Atendimento das solicitações de serviços às plataformas tecnológicas | (Total de serviços atendidos pelas plataformas tecnológicas / Total de serviços demandados às plataformas tecnológicas) x 100 | % | 80% | 93,34% | 117% | 2,95 |
3 | Atendimento de serviços prestados pelas Coleções Biológicas | (Total de serviços atendidos pelas Coleções Biológicas/ Total de serviços demandados às Coleções Biológicas) x 100 | % | 70% | 87,86% | 126% | 2,95 |
4 | Percentual de atendimento à demanda de vacinas | (Demanda atendida de vacinas no ano / Demanda programada de vacinas no ano) x 100 | % | ≥ 90% | 81,00% | 90% | 2,95 |
5 | Atendimento à demanda de Antirretrovirais do Programa Aids/MS | (Total de unidades farmacêuticas de antirretrovirais fornecidas dentro do Programa de AIDS no ano / Total de unidades farmacêuticas de antirretrovirais requisitadas, por meio de pautas de distribuição, para o Programa de AIDS no ano) x 100 | % | 95% | 101% | 106% | 2,95 |
6 | Atendimento à demanda de medicamentos do Ministério da Saúde | (Total de unidades farmacêuticas fornecidas aos Programas do MS no ano / Total de unidades farmacêuticas requisitadas, por meio de pautas de distribuição, para os Programas do MS no ano) x 100 | % | 95% | 97% | 102% | 2,95 |
7 | Alunos inscritos no ano em cursos de Qualificação Profissional EAD do Campus Virtual Fiocruz | (Total de alunos inscritos no ano/Total de inscrições previstas no ano em cursos de qualificação EAD do Campus Virtual Fiocruz) x100 | % | 100% | 142,8% | 142,8% | 2,95 |
8 | Alunos matriculados nos cursos stricto sensu, lato sensu e técnico da Fiocruz | (Total de matrículas registradas no ano / Total de matrículas previstas para o ano) x 100, por modalidade de ensino | % |
Stricto sensu: 65% Lato sensu: 70% Nível técnico: 60% |
Stricto sensu: 107,95% Lato sensu: 104,02% Nível técnico: 83,22% |
151,12% | 2,95 |
9 | Índice de disponibilização de documentos no Repositório Institucional da Fiocruz - ARCA | (Total de obras disponibilizadas no ARCA no período / Total de obras disponibilizadas no ARCA no período anterior) x 100 | % | ≥ 10% | 11,50% | 115% | 2,95 |
10 | Horas de programação veiculadas | Total de horas veiculadas | Horas | 6.205h | 6.205 | 100% | 2,95 |
11 | Índice de visitação ao Museu da Vida | (Total de visitantes/ Expectativa de visitantes em exposição de longo prazo, exposições itinerantes, exposições temporárias, atividades on-line e ciência móvel) x100 | % | *100% | 141,25% (1.412.519 visitantes) |
141,25% | 2,95 |
12 | Proporção de pacientes em protocolo de pesquisa | (Total de pacientes atendidos no ano, inscritos em protocolo de pesquisa / Total de pacientes atendidos no ano) x 100 | % | ≥ 40% | 48,40% | 121% | 2,95 |
13 | Proporção de Bancos de Leite Humano credenciados | (Total de BLHs credenciados no período / Total de BLHs monitorados no país no mesmo período) x 100 | % | ≥ 65% | 92,9% | 142,9% | 2,95 |
14 | Diagnósticos laboratoriais de referência atendidos no prazo | (Total de diagnósticos laboratoriais realizados no prazo / Total de diagnósticos laboratoriais realizados) x 100 | % | 90% | 96% | 106,66% | 2,95 |
15 | Percentual de pedidos de informação ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) respondidos no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação (LAI) | (Total de pedidos SIC respondidos em até 20 dias/ Total de pedidos SIC respondidos) x 100 | % | *≥ 50% | 46,72% | 93,43% | 2,95 |
16 | Economia obtida nas aquisições de materiais, equipamentos e serviços sem mão de obra dedicada realizadas por Pregão Eletrônico SISPP | {[(Valor Total estimado da Licitação-Valor estimado dos itens cancelados e desertos)-Valor total homologado Pregão SISPP]/(Valor Total estimado da Licitação-Valor estimado dos itens cancelados e desertos)} x 100 | % | 10% | 21,49% | 215% | 2,95 |
17 | Economia obtida nas aquisições de materiais e equipamentos realizadas por Pregão Eletrônico SRP | {[(Valor Total estimado da Licitação-Valor estimado dos itens cancelados e desertos)-Valor total homologado Pregão SRP]/(Valor Total estimado da Licitação-Valor estimado dos itens cancelados e desertos)} x 100 | % | 5% | 33,66% | 673% | 2,95 |
*Meta atualizada
Total de pontos - Indicadores Globais | 50 |
INDICADORES INTERMEDIÁRIOS DAS UNIDADES
Para acessar os indicadores intermediários das Unidades da Fiocruz, clicar no respectivo link do protocolo.
Sigla |
Unidade |
Protocolo
|
Bio-Manguinhos |
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos |
2440004 |
COC |
Casa de Oswaldo Cruz |
2429105 |
Cogead |
Coordenação Geral de Administração |
|
Cogepe |
Coordenação Geral de Gestão de Pessoas |
|
Cogeplan |
Coordenação Geral de Planejamento Estratégico |
|
Cogetic |
Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação |
|
Cogic |
Coordenação Geral de Infraestrutura dos Campi |
|
ENSP |
Escola Nacional de Saúde Pública |
|
EPSJV |
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio |
|
Farmanguinhos |
Instituto de Tecnologia em Fármacos |
|
Gereb |
Gerência Regional de Brasília |
|
IAM |
Instituto Aggeu Magalhães |
|
ICC |
Instituto Carlos Chagas |
|
ICICT |
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde |
|
ICTB |
Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos |
|
IFF |
Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira |
|
IGM |
Instituto Gonçalo Moniz |
|
ILMD |
Instituto Leônidas e Maria Deane |
|
INCQS |
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde |
|
INI |
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas |
|
IOC |
Instituto Oswaldo Cruz |
|
IRR |
Instituto René Rachou |
|
Ouvidoria |
Ouvidoria Fiocruz |
|
PR |
Presidência Fiocruz |
|
Fiocruz Rondônia |
Fiocruz Rondônia |
VIGÊNCIA
A presente Portaria tem vigência a partir da data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por MARIO SANTOS MOREIRA, Presidente, em 11/07/2023, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2923334 e o código CRC DA70C8B6. |
Referência: Processo nº 25380.000353/2022-27 | SEI nº 2923334 |